М | Команды | И | Ш | О | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 47 | 152-96 | 73 | 77.66 |
2 | СКА | 48 | 143-107 | 64 | 66.67 |
3 | Локомотив | 47 | 140-98 | 63 | 67.02 |
4 | Динамо Москва | 47 | 143-116 | 61 | 64.89 |
5 | Динамо-Минск | 47 | 132-132 | 55 | 58.51 |
6 | Йокерит | 44 | 128-107 | 53 | 60.23 |
7 | Северсталь | 47 | 113-127 | 52 | 55.32 |
8 | Спартак | 48 | 126-138 | 50 | 52.08 |
9 | Витязь | 47 | 122-131 | 49 | 52.13 |
10 | ХК Сочи | 48 | 100-162 | 32 | 33.33 |
11 | Динамо Рига | 46 | 97-162 | 23 | 25.00 |
М Место в турнирной таблице И Количество сыгранных матчей |
±Ш Разница заброшенных и пропущенных шайб О Количество набранных очков % Процент набранных очков от максимально возможных
|