ХК Сочи (Сочи) Тренер: Зубов Сергей Александрович |
2:0 1:0 0:0 1:0 |
Северсталь (Череповец) Тренер: Торгаев Павел Викторович |
Аудитория | 9517 зрителей |
Главные судьи | Наумов Денис, Ансонс Андрис |
Линейные судьи | Шишло Дмитрий, Шалагин Никита |
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | ХК Сочи | Северсталь |
1 | 1 | 15:45 | 1:0 | бол. | 93.Шмелёв Сергей(4) | 33.Точицкий Никита(4) | 24.Алтыбармакян Андрей(1) | 30,3,24,33,93,99 | 38,47,77,85,86 |
2 | 3 | 59:09 | 2:0 | рав. | 19.О’Делл Эрик(10) | 71.Бочаров Станислав(7) | 42.Щитов Никита(4) | 30,19,23,42,71,87 | 15,18,28,44,82,89 |
ШТРАФ
ХК Сочи | Северсталь | ||||||
Вр | Игрок | Мин | Нарушение | Вр | Игрок | Мин | Нарушение |
11:47 | 39. Рыбин Максим | 2 | Толчок на борт | ||||
13:47 | 52. Лекомцев Иван | 2 | Подножка | ||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 4 | ||||
23:02 | 44. Кулда Артурс | 2 | Подножка | ||||
29:40 | 98. Рахимуллин Дамир | 20 | Дисциплинарный штраф до конца игры | ||||
35:36 | 24. Алтыбармакян Андрей | 2 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | ||||
35:43 | 52. Лекомцев Иван | 2 | Подножка | ||||
Всего за второй период: | 22 | Всего за второй период: | 4 | ||||
40:32 | 23. Воробьёв Кирилл | 2 | |||||
46:29 | 29. Бумагин Александр | 2 | |||||
Итого: | 24 | Итого: | 10 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ. ХК СОЧИ
Вратари
И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||
30 | Барулин Константин | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59:31 |
44 | Шикин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
69 | Александров Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17.0 | |
2 | Александров Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19.0 | |
23 | Воробьёв Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19.0 | |
27 | Зборовский Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9.0 | |
5 | Йокипакка Юрки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22.0 | |
18 | Овитю Йоанн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11.0 | |
3 | Рыков Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21.0 | |
42 | Щитов Никита (к) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22.0 |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
24 | Алтыбармакян Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 20.0 | |
39 | Беляев Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6.0 | |
71 | Бочаров Станислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23.0 | |
13 | Калетник Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 18.0 | |
19 | О’Делл Эрик (а) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 13 | 5 | 38.5 | 26.0 | |
99 | Полунин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
98 | Рахимуллин Дамир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8.0 | |
87 | Росен Роберт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 | 23.0 | |
16 | Томилин Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 12 | 66.7 | 21.0 | |
33 | Точицкий Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 | 20.0 | |
11 | Хлопотов Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7.0 | |
93 | Шмелёв Сергей (а) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 26.0 |
И - Количество проведенных игр, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы, забитые в равенстве, ШБ - Шайбы, забитые в большинстве, ШМ - Шайбы, забитые в меньшинстве, ШО - Шайбы, забитые в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП - Время на площадке, См - Количество смен
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ. СЕВЕРСТАЛЬ
Вратари
И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||
33 | Магарилов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38 | Фурх Доминик | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 29 | 96.7 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:40 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
85 | Верёвкин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 32.0 | |
47 | Калашников Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 30.0 | |
22 | Корнеев Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 32.0 | |
44 | Кулда Артурс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 33.0 | |
82 | Куляш Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 29.0 | |
52 | Лекомцев Иван (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 31.0 | |
17 | Сычушкин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
29 | Бумагин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24.0 | |
28 | Вовченко Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20.0 | |
89 | Гераськин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.0 | |
18 | Захарчук Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17.0 | |
24 | Карлин Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 10 | 62.5 | 20.0 | |
21 | Кодола Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19.0 | |
80 | Коротков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | 23.0 | |
74 | Монахов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.0 | |
39 | Рыбин Максим (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15.0 | |
15 | Трубачёв Юрий (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 9 | 39.1 | 22.0 | |
77 | Щербина Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20.0 | |
86 | Юньков Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 11 | 78.6 | 20.0 | |
19 | Яшин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
И - Количество проведенных игр, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы, забитые в равенстве, ШБ - Шайбы, забитые в большинстве, ШМ - Шайбы, забитые в меньшинстве, ШО - Шайбы, забитые в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП - Время на площадке, См - Количество смен
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ШБ | %Б | ПШБ | Мен | ПШМ | %М | ШМ |
ХК Сочи | 1 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Северсталь | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Всего |
ХК Сочи | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Северсталь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Всего |
ХК Сочи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Северсталь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
БРОСКИ ПО ВОРОТАМ
ХК Сочи | Северсталь | |||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ |
1-й период | 1 | 12 | 8.33 | 0 | 7 | 0 |
2-й период | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
3-й период | 1 | 13 | 7.69 | 0 | 9 | 0 |
овертайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 2 | 31 | 6.45 | 0 | 27 | 0 |