"ЦСКА" - "Северсталь" 7:1 Статистика.

Новости
26.10.2015
22:32
Пресс-служба ХК «Северсталь»
ЦСКА
(Москва)
Тренер: Дмитрий Квартальнов
7:1
2:0 2:1 3:0
Северсталь
(Череповец)
Тренер: Вацлав Сикора


Аудитория 2930 зрителей
Главные судьи Артур Кулёв, Денис Бондарь
Линейные судьи Антон Понамаренко, Никита Новиков

ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ

Ш Пер Вр Счет Сост Автор Передача Передача ЦСКА Северсталь
1 1 02:30 1:0 рав. 13.Любимов Роман(2) 22.Зайцев Никита(7) 40,8,13,22,80,88 35,5,14,51,73,92
2 1 10:21 2:0 бол. 47.Радулов Александр(9) 16.Плэтт Джефф(4) 40,16,18,47,55,92 35,5,15,47,89
3 2 32:07 2:1 бол. 42.Хохлов Илья(2) 9.Кагарлицкий Дмитрий(9) 81.Трунёв Максим(1) 40,9,45,59,87 35,9,25,42,81,92
4 2 34:43 3:1 бол. 16.Плэтт Джефф(14) 47.Радулов Александр(19) 92.Ожиганов Игорь(4) 40,16,18,47,55,92 35,5,14,63,88
5 2 35:20 4:1 рав. 78.Мамин Максим(4) 40,8,9,45,78,80 35,2,9,63,81,92
6 3 42:09 5:1 рав. 80.Квартальнов Никита(1) 13.Любимов Роман(4) 40,6,13,55,80,87 35,15,28,42,63,89
7 3 43:51 6:1 рав. 16.Плэтт Джефф(15) 18.Кугрышев Дмитрий(10) 71.Столяров Геннадий(3) 40,6,16,18,71,92 35,2,12,63,74,88
8 3 50:03 7:1 бол. 47.Радулов Александр(10) 6.Денисов Денис(10) 22.Зайцев Никита(8) 40,6,22,47,59,87 35,14,25,42,88


ШТРАФ

ЦСКА Северсталь
Вр Игрок Мин Нарушение Вр Игрок Мин Нарушение
08:45 2. Кудако Вадим 2 задержка руками
11:34 71. Столяров Геннадий 2 задержка клюшкой
14:45 14. Казаковцев Николай 2 опасная игра высоко поднятой клюшкой
15:00 15. Трубачёв Юрий 2 опасная игра высоко поднятой клюшкой
Всего за первый период: 2 Всего за первый период: 6
30:21 47. Радулов Александр 2 задержка клюшкой
33:33 42. Хохлов Илья 2 удар клюшкой
36:02 Командный штраф 2 нарушение численного состава
Всего за второй период: 2 Всего за второй период: 4
44:11 9. Бондарев Алексей 2 удар клюшкой
47:28 42. Хохлов Илья 2 задержка клюшкой
48:49 47. Лукин Павел 4 грубость
51:06 13. Любимов Роман 2 удар клюшкой
55:37 89. Бучневич Павел 2 неправильная атака
56:07 80. Квартальнов Никита 2 задержка клюшкой
Итого: 10 Итого: 18

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ. ЦСКА

Вратари

И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
40 Галимов Станислав 1 1 0 0 19 1 18 94.7 1.00 0 0 0 0 59:54
90 Сорокин Илья 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0

И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке


Защитники

И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ВП См
88 Блажиевский Артём 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16.0
9 Бондарев Алексей 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 25.0
6 Денисов Денис 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 28.0
22 Зайцев Никита 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 30.0
55 Киселевич Богдан 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 31.0
45 Кутузов Александр 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 28.0
92 Ожиганов Игорь 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 30.0

Нападающие

И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ВП См
11 Андронов Сергей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9 4 44.4 18.0
80 Квартальнов Никита 1 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 - 17.0
8 Коротков Евгений 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 9 3 33.3 21.0
18 Кугрышев Дмитрий 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 1 100.0 23.0
13 Любимов Роман 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 1 1 100.0 20.0
78 Мамин Максим 1 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 4 25.0 0 0 - 22.0
51 Пильстрём Антти 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 25.0
16 Плэтт Джефф 1 2 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 4 50.0 4 3 75.0 18.0
47 Радулов Александр 1 2 1 3 0 2 0 2 0 0 1 0 6 33.3 0 0 - 18.0
87 Светлаков Андрей 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 9 6 66.7 16.0
71 Столяров Геннадий 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 6 54.5 20.0
59 Хьяльмарссон Симон 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 0 0.0 20.0
19 Юньков Михаил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 11 6 54.5 24.0

И - Количество проведенных игр, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы, забитые в равенстве, ШБ - Шайбы, забитые в большинстве, ШМ - Шайбы, забитые в меньшинстве, ШО - Шайбы, забитые в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП - Время на площадке, См - Количество смен


СТАТИСТИКА ИГРОКОВ. СЕВЕРСТАЛЬ

Вратари

И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
35 Магарилов Сергей 1 0 1 0 38 7 31 81.6 7.00 0 0 0 0 60:00
62 Смирягин Роман 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0

И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке


Защитники

И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ВП См
51 Дорофеев Сергей 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 4.0
25 Карлссон Маттиас 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 29.0
2 Кудако Вадим 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 32.0
47 Лукин Павел 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 18.0
63 Немец Ондржей 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 30.0
5 Стасенко Николай 1 0 0 0 -1 17 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 21.0
42 Хохлов Илья 1 1 0 1 -1 4 0 1 0 0 0 0 1 100.0 0 0 - 27.0

Нападающие

И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ВП См
92 Бердников Роман 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 18.0
89 Бучневич Павел 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19.0
73 Вихарев Денис 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 7 41.2 19.0
28 Вовченко Даниил 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15.0
70 Гиматов Эдуард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13.0
9 Кагарлицкий Дмитрий 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 19.0
14 Казаковцев Николай 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 20.0
88 Ковыршин Евгений 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 16 5 31.2 21.0
74 Монахов Сергей 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19.0
12 Никонцев Анатолий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15.0
15 Трубачёв Юрий 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 11 7 63.6 18.0
81 Трунёв Максим 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 8 4 50.0 20.0
53 Чернов Павел 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 3 75.0 5.0

И - Количество проведенных игр, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы, забитые в равенстве, ШБ - Шайбы, забитые в большинстве, ШМ - Шайбы, забитые в меньшинстве, ШО - Шайбы, забитые в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП - Время на площадке, См - Количество смен


КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА

В неравных составах

Клуб И Бол ШБ ПШБ Мен ПШМ ШМ
ЦСКА 1 8 3 37.5 0 5 1 80.0 0
Северсталь 1 5 1 20.0 0 8 3 62.5 0

Все забитые голы

Клуб И 5 на 5 5 на 4 5 на 3 4 на 4 4 на 3 3 на 3 3 на 4 3 на 5 4 на 5 ПВ Б Всего
ЦСКА 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Северсталь 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Все пропущенные голы

Клуб И 5 на 5 5 на 4 5 на 3 4 на 4 4 на 3 3 на 3 3 на 4 3 на 5 4 на 5 ПВ Б Всего
ЦСКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Северсталь 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7

БРОСКИ ПО ВОРОТАМ

ЦСКА Северсталь
Период Ш БВ %БВ Ш БВ %БВ
1-й период 2 14 14.29 0 4 0
2-й период 2 11 18.18 1 6 16.67
3-й период 3 13 23.08 0 9 0
овертайм 0 0 0 0 0 0
Всего 7 38 18.42 1 19 5.26

Похожие новости
Спонсоры и партнеры ХК “Северсталь”
Партнеры Фонбет Чемпионата КХЛ сезона 2023-2024