Северсталь (Череповец) Тренер: Разин Андрей |
6:1 1:0 2:0 3:1 |
Динамо Р (Рига) Тренер: Анкипанс Гиртс |
Аудитория | 3552 зрителей |
Главные судьи | Бондарь Денис, Кулаков Сергей |
Линейные судьи | Антонов Евгений, Лазарев Глеб |
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Северсталь | Динамо Р |
1 | 1 | 09:55 | 1:0 | бол. | 32.Хохлов Илья(1) | 76.Якимов Богдан(2) | 49.Марковин Дмитрий(3) | 59,21,32,49,76,80 | 50,7,11,88,91 |
2 | 2 | 20:44 | 2:0 | бол. | 23.Лишка Адам(3) | 21.Кодола Владислав(3) | 32.Хохлов Илья(3) | 59,21,23,32,49,80 | 50,4,56,79,88 |
3 | 2 | 31:04 | 3:0 | рав. | 80.Морозов Егор Ал.(2) | 7.Рогов Иван(1) | 49.Марковин Дмитрий(4) | 59,7,21,49,57,80 | 50,7,9,26,81,88 |
4 | 3 | 51:25 | 4:0 | бол. | 89.Гераськин Игорь(2) | 15.Трубачёв Юрий(4) | 28.Вовченко Даниил(4) | 59,2,15,28,39,89 | 50,11,56,79,81 |
5 | 3 | 54:23 | 5:0 | бол. | 25.Галимов Ансель(1) | 50.Алексеев Андрей А.(3) | 11.Николишин Иван(2) | 59,11,25,29,50,57 | 50,11,56,79,81 |
6 | 3 | 56:20 | 5:1 | рав. | 10.Дарзиньш Лаурис(1) | 2.Берглунд Кристофер(3) | 19.Редлихс Микелис(4) | 59,21,32,49,56,80 | 50,2,10,11,19,24 |
7 | 3 | 56:32 | 6:1 | рав. | 25.Галимов Ансель(2) | 50.Алексеев Андрей А.(4) | 59,7,25,50,57 | 50,4,7,22,96 |
ШТРАФ
Северсталь | Динамо Р | ||||||
Вр | Игрок | Мин | Нарушение | Вр | Игрок | Мин | Нарушение |
08:20 | 79. Павлов Виталий | 2 | Удар клюшкой | ||||
19:10 | 10. Дарзиньш Лаурис | 2 | Задержка шайбы руками | ||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 4 | ||||
27:30 | 9. Эштон Картер | 2 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | ||||
34:03 | 22. Трасташенков Антон | 2 | Неспортивное поведение | ||||
39:41 | 12. Берглунд Якоб | 2 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | ||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 6 | ||||
47:40 | 39. Макеев Никита | 2 | Атака игрока, не владеющего шайбой | ||||
49:30 | 88. Макмиллан Брэндон | 2 | Задержка клюшкой | ||||
54:02 | 88. Макмиллан Брэндон | 2 | Толчок на борт | ||||
56:27 | 91. Берзиньш Даниелс | 2 | Грубость | ||||
57:00 | 56. Гимаев Сергей | 2 | Грубость | ||||
Итого: | 2 | Итого: | 18 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ. СЕВЕРСТАЛЬ
Вратари
И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||
59 | Подъяпольский Владислав | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 94.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
34 | Хакимов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
2 | Кудако Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24.0 | |
39 | Макеев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22.0 | |
7 | Рогов Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17.0 | |
56 | Хабаров Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22.0 | |
57 | Хлыстов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24.0 | |
32 | Хохлов Илья | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 28.0 | |
88 | Шулак Либор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 2.0 |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
50 | Алексеев Андрей А. | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 | 16.0 | |
28 | Вовченко Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20.0 | |
25 | Галимов Ансель | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | - | 20.0 | |
89 | Гераськин Игорь | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 23.0 | |
21 | Кодола Владислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 6 | 46.2 | 21.0 | |
23 | Лишка Адам | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 25.0 | |
49 | Марковин Дмитрий | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19.0 | |
74 | Монахов Сергей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18.0 | |
80 | Морозов Егор Ал. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 22.0 | |
11 | Николишин Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 15.0 | |
15 | Трубачёв Юрий (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 3 | 23.1 | 18.0 | |
76 | Якимов Богдан (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 4 | 36.4 | 24.0 | |
29 | Яковлев Егор А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 4 | 36.4 | 20.0 |
И - Количество проведенных игр, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы, забитые в равенстве, ШБ - Шайбы, забитые в большинстве, ШМ - Шайбы, забитые в меньшинстве, ШО - Шайбы, забитые в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП - Время на площадке, См - Количество смен
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ. ДИНАМО Р
Вратари
И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||
50 | Гудлевскис Кристерс | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 80.6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
20 | Третьяк Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
4 | Алишаускас Нериюс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 27.0 | |
26 | Балинскис Увис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 25.0 | |
2 | Берглунд Кристофер | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 27.0 | |
56 | Гимаев Сергей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.0 | |
7 | Зиле Кристапс | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 29.0 | |
32 | Маршалл Бенджамин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11.0 | |
11 | Сотниекс Кристапс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 29.0 |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
12 | Берглунд Якоб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18.0 | |
91 | Берзиньш Даниелс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 12.0 | |
81 | Гиллис Колтон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 22.0 | |
96 | Гринбергс Ричардс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 9.0 | |
10 | Дарзиньш Лаурис (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 21.0 | |
25 | Джериньш Андрис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 9 | 75.0 | 23.0 | |
88 | Макмиллан Брэндон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 12 | 70.6 | 28.0 | |
29 | Маренис Рихардс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 26.0 | |
79 | Павлов Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0.0 | 16.0 | |
19 | Редлихс Микелис (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20.0 | |
22 | Трасташенков Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7.0 | |
24 | Улльстрём Давид | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 | 21.0 | |
9 | Эштон Картер | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22.0 |
И - Количество проведенных игр, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы, забитые в равенстве, ШБ - Шайбы, забитые в большинстве, ШМ - Шайбы, забитые в меньшинстве, ШО - Шайбы, забитые в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП - Время на площадке, См - Количество смен
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ШБ | %Б | ПШБ | Мен | ПШМ | %М | ШМ |
Северсталь | 1 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
Динамо Р | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 4 | 50.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Всего |
Северсталь | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Динамо Р | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Всего |
Северсталь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Динамо Р | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
БРОСКИ ПО ВОРОТАМ
Северсталь | Динамо Р | |||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ |
1-й период | 1 | 11 | 9.09 | 0 | 5 | 0 |
2-й период | 2 | 12 | 16.67 | 0 | 7 | 0 |
3-й период | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 7 | 14.29 |
овертайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 6 | 31 | 19.35 | 1 | 19 | 5.26 |