КХЛ не попала в тройку самых посещаемых лиг Европы.

16.03.2012
09:45
Sportbox.ru

Швейцарский «Берн» в десятый раз подряд занял первое место в рейтинге самых посещаемых клубов Европы по итогам регулярного чемпионата-2011/2012, сообщает официальный сайт ИИХФ. В десятку вошли три команды, представляющие КХЛ. Минское «Динамо» — на второй строчке, петербуржский СКА — на шестой, а омский «Авангард» — на десятой.

Ярославский «Локомотив», который сейчас выступает в ВХЛ, стал самым посещаемым клубом, представляющим второй по силе дивизион. А наибольшего прогресса среди команд КХЛ добился новокузнецкий «Металлург», который поднялся со 103-го сразу на 55-е место. Отметим также, что в этом сезоне рекордное количество команд — семь — перешагнуло отметку в 10 тысяч зрителей.

Но в среднем КХЛ сдает позиции. В прошлом сезоне континентальная лига стала третьей по посещаемости, а в нынешнем — лишь четвертой. В среднем матчи КХЛ посещает 5891 зритель. Больше болельщиков привлекают на стадионы шведская, швейцарская и немецкая лиги. Показатель Элитсерии - 6385 посетителей.

Средняя посещаемость клубов Европы в сезоне-2011/2012

1 (1). «Берн» (Швейцария) — 15779

2 (3). «Динамо» (Минск) — 14193

3 (2). «Айсберен» (Германия) — 14073

4 (4). «Кёльн» (Германия) — 10494

5 (6). «Фрёлунда» (Швеция) — 10482

6 (11). СКА (Санкт-Петербург) — 10126

7 (5). «Маннгейм» (Германия) — 10018

8 (20). «Гамбург» (Германия) — 9221

9 (10). «Йокерит» (Финляндия) — 9173

10 (7). «Авангард» (Омск) — 9143

11 (8). «Локомотив» (Ярославль) — 8961

15 (12). «Салават Юлаев» (Уфа) — 7950

16 (15). «Динамо» (Рига) — 7733

19 (18). «Трактор» (Челябинск) — 7337

21 (19). «Амур» (Хабаровск) — 7100

22 (27). «Металлург» (Магнитогорск) — 7035

28 (32). «Атлант» (Московская область) — 6278

35 (28). «Сибирь» (Новосибирск) — 5918

41 (52). «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5481

51 (46). «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5037

53 (54). «Ак Барс» (Казань) — 4876

55 (103). «Металлург» (Новокузнецк) — 4822

64 (93). «Северсталь» (Череповец) — 4548

67 (72). «Южный Урал» (Орск) — 4493

82 (95). «Ермак» (Ангарск) — 4036

83 (38). «Динамо» (Москва) — 4026

85 (97). «Югра» (Ханты-Мансийск) — 3937

91 (55). «Барыс» (Астана) — 3756

95 (73). «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3550

Похожие новости
Спонсоры и партнеры ХК “Северсталь”
Партнеры Фонбет Чемпионата КХЛ сезона 2023-2024