Барыс (Астана) Тренер: Скабелка Андрей |
3:0 0:0 1:0 2:0 |
Северсталь (Череповец) Тренер: Разин Андрей |
Аудитория | 5212 зрителей |
Главные судьи | Фатеев Иван, Кулёв Артур |
Линейные судьи | Головлёв Дмитрий, Савенков Артём |
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Барыс | Северсталь |
1 | 2 | 30:32 | 1:0 | бол. | 10.Михайлис Никита(13) | 14.Волк Кёртис(14) | 38.Даллмэн Кевин(11) | 1,10,14,38,39,41 | 38,4,39,52,74 |
2 | 3 | 57:14 | 2:0 | рав. | 28.Кормье Патрис(14) | 1,28,38,40,48,58 | 38,2,44,48,74,94 | ||
3 | 3 | 59:14 | 3:0 | рав. | 10.Михайлис Никита(14) | 1,10,14,38,39,58 | 4,9,15,45,48,90 |
ШТРАФ
Барыс | Северсталь | ||||||
Вр | Игрок | Мин | Нарушение | Вр | Игрок | Мин | Нарушение |
08:55 | 32. Хохлов Илья | 20 | Дисциплинарный штраф до конца игры | ||||
18:08 | 90. Купцов Сергей | 2 | Подножка | ||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 22 | ||||
22:29 | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава | ||||
27:54 | 18. Захарчук Иван | 4 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | ||||
35:27 | 28. Кормье Патрис | 2 | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | ||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 4 | ||||
59:54 | 2. Кудако Вадим | 2 | Грубость | ||||
Итого: | 4 | Итого: | 28 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ. БАРЫС
Вратари
И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||
49 | Граховина Доминик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | Карлссон Хенрик | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
9 | Блэкер Джесси | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21.0 | |
38 | Даллмэн Кевин (к) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25.0 | |
44 | Диц Даррен (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 27.0 | |
85 | Маклюков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25.0 | |
23 | Полохов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9.0 | |
58 | Сведберг Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24.0 | |
7 | Семёнов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13.0 |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
18 | Акользин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18.0 | |
41 | Бойд Дастин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 8 | 66.7 | 23.0 | |
14 | Волк Кёртис | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 23 | 13 | 56.5 | 22.0 | |
68 | Гурков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 42.9 | 12.0 | |
28 | Кормье Патрис (а) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 23 | 18 | 78.3 | 23.0 | |
10 | Михайлис Никита | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | - | 20.0 | |
22 | Панюков Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8.0 | |
40 | Петерссон Андре | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21.0 | |
15 | Петухов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12.0 | |
89 | Сагадеев Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 3.0 | |
48 | Старченко Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21.0 | |
39 | Фрэттин Мэттью | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 23.0 | |
95 | Шевченко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20.0 |
И - Количество проведенных игр, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы, забитые в равенстве, ШБ - Шайбы, забитые в большинстве, ШМ - Шайбы, забитые в меньшинстве, ШО - Шайбы, забитые в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП - Время на площадке, См - Количество смен
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ. СЕВЕРСТАЛЬ
Вратари
И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | ||
35 | Коробов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38 | Фурх Доминик | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 2 | 56 | 96.6 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:18 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
22 | Корнеев Константин (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 26.0 | |
2 | Кудако Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 26.0 | |
44 | Кулда Артурс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 28.0 | |
52 | Лекомцев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 28.0 | |
4 | Минеев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 26.0 | |
56 | Хабаров Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18.0 | |
32 | Хохлов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП | См | ||
45 | Бабенко Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 21.0 | |
88 | Бодров Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 7 | 46.7 | 20.0 | |
89 | Гераськин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.0 | |
18 | Захарчук Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21.0 | |
24 | Карлин Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 9.0 | |
21 | Кодола Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 | 20.0 | |
90 | Купцов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 20.0 | |
94 | Лапенков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 19.0 | |
48 | Михнов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 17.0 | |
74 | Монахов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 21.0 | |
39 | Рыбин Максим (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 9.0 | |
15 | Трубачёв Юрий (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 5 | 26.3 | 21.0 | |
9 | Эштон Картер | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 21.0 |
И - Количество проведенных игр, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы, забитые в равенстве, ШБ - Шайбы, забитые в большинстве, ШМ - Шайбы, забитые в меньшинстве, ШО - Шайбы, забитые в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП - Время на площадке, См - Количество смен
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ШБ | %Б | ПШБ | Мен | ПШМ | %М | ШМ |
Барыс | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Северсталь | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Всего |
Барыс | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Северсталь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Всего |
Барыс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Северсталь | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
БРОСКИ ПО ВОРОТАМ
Барыс | Северсталь | |||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ |
1-й период | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2-й период | 1 | 20 | 5 | 0 | 7 | 0 |
3-й период | 2 | 15 | 13.33 | 0 | 1 | 0 |
овертайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 3 | 59 | 5.08 | 0 | 13 | 0 |