Бомбардиры по месяцам

09.05.2013
10:39
Официальный сайт КХЛ

Продолжаем и развиваем тему по достижениям за отдельные месяцы. Сегодня речь пойдёт о набранных очках. По аналогии с предыдущим материалом предлагаю вашему вниманию не только рекордные достижения на сегодняшний день, но и «шаги» рекордов в чемпионатах России.

При равенстве набранных очков приоритет у тех, кто провёл меньшее количество матчей. При равенстве и этих показателей выше стоят игроки, забившие большее количество голов.

 

Сентябрь
1998 – Алексей Мурзин («Нефтехимик») 8 (2+6) в 6 матчах
1999 – Георгий Евтюхин («Металлург» Нк) 12 (2+10) в 8
2001 – Вадим Епанчинцев («Северсталь») 12 (8+4) в 8
2004 – Владимир Антипов («Локомотив») 14 (8+6) в 12
2006 – Алексей Морозов («Ак Барс») 16 (11+5) в 10
2008 – Сергей Мозякин («Атлант») 17 (6+11) в 11

 

Октябрь
1998 – Александр Гулявцев («Молот-Прикамье») 14 (6+8) в 10
2001 – Максим Сушинский («Авангард») 15 (5+10) в 10
2006 – Алексей Калюжный («Авангард») 16 (3+13) в 11
2007 – Данис Зарипов («Ак Барс») 17 (4+13) в 12
2009 – Маттиас Вейнхандль («Динамо» М) 21 (9+12) в 12
2012 – Илья Ковальчук (СКА) 22 (9+13) в 13

 

Ноябрь
1998 – Николай Бардин («Молот-Прикамье») 9 (3+6) в 6
2000 – Андрей Разин («Металлург» Мг) 13 (6+7) в 8
2009 – Максим Сушинский (СКА) 16 (7+9) в 9
2012 – Сергей Мозякин («Металлург» Мг) 16 (4+12) в 9

 

Декабрь
1998 – Валерий Карпов («Металлург» Мг) 6 (4+2) в 4
2000 – Сергей Шаламай («Металлург» Нк) 8 (2+6) в 4
2003 – Александр Прокопьев («Авангард») 10 (4+6) в 7
2004 – Валерий Хлебников («Металлург» Нк) 14 (5+9) в 8
2006 – Данис Зарипов («Ак Барс») 15 (8+7) в 6
2010 – Сергей Мозякин («Атлант») 15 (10+5) в 9
2011 – Александр Радулов («Салават Юлаев») 22 (11+11) в 10
2012 – Евгений Малкин («Металлург» Мг) 25 (8+17) в 9

 

Январь
1998 – Эдуард Кудерметов («Ак Барс») 11 (4+7) в 8
1999 – Георгий Евтюхин («Спартак») 11 (2+9) в 8
2000 – Александр Гулявцев («Молот-Прикамье») 13 (8+5) в 9
2001 – Александр Гулявцев («Молот-Прикамье») 14 (6+8) в 8
2003 – Владимир Вуйтек («Северсталь») 14 (4+10) в 9
2005 – Павел Дацюк («Динамо» М) 14 (7+7) в 10
2008 – Ян Марек («Металлург» Мг) 14 (6+8) в 9
2009 – Сергей Мозякин («Атлант») 19 (9+10) в 10
2011 – Микелис Редлихс («Динамо» Р) 20 (5+15) в 12

 

Февраль
1998 – Дмитрий Горенко («Амур») 6 (4+2) в 6
1999 – Павел Агарков («Металлург» Нк) 10 (6+4) в 7
2000 – Максим Сушинский («Авангард») 13 (7+6) в 7
2007 – Алексей Морозов («Ак Барс») 17 (4+13) в 8

 

Март
1998 – Андрей Тарасенко («Лада») 17 (9+8) в 10
2002 – Максим Сушинский («Авангард») 24 (8+16) в 13

 

Апрель
1999 – Валерий Карпов («Металлург» Мг) 9 (3+6) в 8
2006 – Алексей Морозов («Ак Барс») 10 (6+4) в 6
2010 – Нико Капанен («Ак Барс») 10 (4+6) в 13

 

Минувший сезон подарил нам два рекорда – в октябре (Илья Ковальчук) и декабре (Евгений Малкин). При этом декабрьское достижение Малкина теперь и абсолютный рекорд результативности за один календарный месяц в чемпионатах России.

 

Для полноты картины прошедшего сезона напомню лучших снайперов по месяцам.
Сентябрь – Йори Лехтеря («Сибирь») 15 (5+10) в 11 матчах
Октябрь – Илья Ковальчук (СКА) 22 (9+13) в 13
Ноябрь – Сергей Мозякин («Металлург» Мг) 16 (4+12) в 9
Декабрь – Евгений Малкин («Металлург» Мг) 25 (8+17) в 9
Январь – Александр Радулов (ЦСКА) 15 (3+12) в 9
Февраль – Михаил Анисин («Северсталь») 11 (6+5) в 9
Март – Виктор Тихонов (СКА) 12 (9+3) в 9
Апрель – Марек Квапил («Динамо» Мск) 8 (5+3) в 7

 

После предыдущей публикации получил заказ от одного из постоянных читателей колонки представить самые результативные звенья по месяцам. Это показалось интересным, сейчас такими изысканиями и занимаюсь. Надеюсь, что уже в следующем материале поговорим о самых результативных сочетаниях нападающих.

Похожие новости
Спонсоры и партнеры ХК “Северсталь”
Партнеры Фонбет Чемпионата КХЛ сезона 2023-2024