Позиция | Защитник |
Дата рождения | 10 марта 1990 г. (полных лет: 31) |
Место рождения | Канада, Орлинс |
Гражданство | Канада |
Рост | 185 см |
Вес | 93 кг |
Хват клюшки | левый |
Позиция | Защитник |
Дата рождения | 10 марта 1990 г. (полных лет: 31) |
Место рождения | Канада, Орлинс |
Гражданство | Канада |
Рост | 185 см |
Вес | 93 кг |
Хват клюшки | левый |
Сезон | Лига | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
2006/2007 | OHL | Belleville Bulls | 58 | 6 | 20 | 26 | 0 | 71 |
2007 Плей-офф | OHL | Belleville Bulls | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
2007/2008 | OHL | Belleville Bulls | 66 | 9 | 22 | 31 | 0 | 67 |
2008 Плей-офф | OHL | Belleville Bulls | 21 | 2 | 7 | 9 | 0 | 25 |
2008/2009 | OHL | Belleville Bulls | 66 | 19 | 35 | 54 | 0 | 73 |
2009 Плей-офф | OHL | Belleville Bulls | 17 | 3 | 9 | 12 | 0 | 36 |
2009/2010 | OHL | Belleville Bulls | 58 | 13 | 43 | 56 | 0 | 87 |
2009/2010 | AHL | Rockford IceHogs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
2010 Плей-офф | AHL | Rockford IceHogs | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
2010/2011 | AHL | Rockford IceHogs | 73 | 5 | 27 | 32 | -16 | 76 |
2011/2012 | AHL | Rockford IceHogs | 64 | 2 | 11 | 13 | -2 | 100 |
2012/2013 | NHL | Chicago Blackhawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | AHL | Rockford IceHogs | 59 | 5 | 18 | 23 | 0 | 91 |
2013/2014 | Чемпионат Германии | Eisbären Berlin | 47 | 12 | 18 | 30 | -1 | 137 |
2014 | Лига Чемпионов | Färjestad BK | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 |
2014 Плей-офф | Чемпионат Германии | Eisbären Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 |
2014/2015 | Чемпионат Швеции | Färjestad BK | 50 | 5 | 8 | 13 | -5 | 84 |
2015 Плей-офф | Чемпионат Швеции | Färjestad BK | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
2015/2016 | Чемпионат Германии | Kölner Haie | 50 | 12 | 24 | 36 | 11 | 102 |
2016 Плей-офф | Чемпионат Германии | Kölner Haie | 15 | 1 | 7 | 8 | 0 | 32 |
2016/2017 | Чемпионат Германии | Kölner Haie | 49 | 13 | 21 | 34 | 9 | 98 |
2017 | Кубок Первого канала | Канада | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017 Плей-офф | Чемпионат Германии | Kölner Haie | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 33 |
2017/2018 | Чемпионат Германии | Kölner Haie | 44 | 6 | 12 | 18 | -14 | 58 |
2018 | Лига Чемпионов | Thomas Sabo Ice Tigers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2018 Плей-офф | Чемпионат Германии | Kölner Haie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Чемпионат Германии | Thomas Sabo Ice Tigers | 49 | 8 | 23 | 31 | 7 | 56 |
2019 Плей-офф | Чемпионат Германии | Thomas Sabo Ice Tigers | 8 | 1 | 5 | 6 | -4 | 22 |
2019/2020 | КХЛ | Адмирал | 54 | 7 | 19 | 26 | -6 | 123 |
2020/2021 | КХЛ | Северсталь | 51 | 4 | 11 | 15 | -5 | 41 |
2021 Плей-офф | КХЛ | Северсталь | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 32 |
Всего: | 953 | 141 | 348 | 489 | -34 | 1491 | ||
Всего в КХЛ: | 110 | 12 | 32 | 44 | -11 | 196 | ||
Всего за Северсталь: | 56 | 5 | 13 | 18 | -5 | 73 |
Сезон | И | Г | П | О |
2006/2007 Belleville Bulls |
58 | 6 | 20 | 26 |
2007 Плей-офф Belleville Bulls |
13 | 1 | 1 | 2 |
2007/2008 Belleville Bulls |
66 | 9 | 22 | 31 |
2008 Плей-офф Belleville Bulls |
21 | 2 | 7 | 9 |
2008/2009 Belleville Bulls |
66 | 19 | 35 | 54 |
2009 Плей-офф Belleville Bulls |
17 | 3 | 9 | 12 |
2009/2010 Belleville Bulls |
58 | 13 | 43 | 56 |
2009/2010 Rockford IceHogs |
8 | 1 | 1 | 2 |
2010 Плей-офф Rockford IceHogs |
3 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 Rockford IceHogs |
73 | 5 | 27 | 32 |
2011/2012 Rockford IceHogs |
64 | 2 | 11 | 13 |
2012/2013 Chicago Blackhawks |
1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 Rockford IceHogs |
59 | 5 | 18 | 23 |
2013/2014 Eisbären Berlin |
47 | 12 | 18 | 30 |
2014 Färjestad BK |
6 | 0 | 3 | 3 |
2014 Плей-офф Eisbären Berlin |
3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 Färjestad BK |
50 | 5 | 8 | 13 |
2015 Плей-офф Färjestad BK |
3 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 Kölner Haie |
50 | 12 | 24 | 36 |
2016 Плей-офф Kölner Haie |
15 | 1 | 7 | 8 |
2016/2017 Kölner Haie |
49 | 13 | 21 | 34 |
2017 Канада |
3 | 0 | 0 | 0 |
2017 Плей-офф Kölner Haie |
7 | 4 | 1 | 5 |
2017/2018 Kölner Haie |
44 | 6 | 12 | 18 |
2018 Thomas Sabo Ice Tigers |
2 | 1 | 0 | 1 |
2018 Плей-офф Kölner Haie |
0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 Thomas Sabo Ice Tigers |
49 | 8 | 23 | 31 |
2019 Плей-офф Thomas Sabo Ice Tigers |
8 | 1 | 5 | 6 |
2019/2020 Адмирал |
54 | 7 | 19 | 26 |
2020/2021 Северсталь |
51 | 4 | 11 | 15 |
2021 Плей-офф Северсталь |
5 | 1 | 2 | 3 |
Всего: | 953 | 141 | 348 | 489 |
Всего в КХЛ: |
110 | 12 | 32 | 44 |
Всего за Северсталь: |
56 | 5 | 13 | 18 |