Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 23 апреля 1995 г. (полных лет: 25) |
Место рождения | Россия, Тольятти |
Гражданство | Россия |
Рост | 188 см |
Вес | 94 кг |
Хват клюшки | левый |
Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 23 апреля 1995 г. (полных лет: 25) |
Место рождения | Россия, Тольятти |
Гражданство | Россия |
Рост | 188 см |
Вес | 94 кг |
Хват клюшки | левый |
Сезон | Лига | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
2011/2012 | МХЛ | Ладья | 17 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
2012 Плей-аут | МХЛ | Ладья | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Первенство Украины | Донбасс-2 | 17 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
2012/2013 | КХЛ | Донбасс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
2013 Кубок Надежды | КХЛ | Донбасс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | КХЛ | Донбасс | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2013/2014 | МХЛ | Молодая Гвардия | 45 | 27 | 19 | 46 | 2 | 28 |
2014 Плей-офф | МХЛ | Молодая Гвардия | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
2014/2015 | КХЛ | ХК Сочи | 24 | 0 | 2 | 2 | -7 | 4 |
2015 Плей-офф | КХЛ | ХК Сочи | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
2015/2016 | КХЛ | ХК Сочи | 46 | 3 | 1 | 4 | -10 | 24 |
2016 Плей-офф | КХЛ | ХК Сочи | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | КХЛ | ХК Сочи | 36 | 6 | 2 | 8 | -4 | 10 |
2017/2018 | ВХЛ | Дизель | 11 | 6 | 4 | 10 | -4 | 18 |
2017/2018 | КХЛ | ХК Сочи | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
2018 Плей-офф | КХЛ | ХК Сочи | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
2018/2019 | ВХЛ | Металлург Нк | 51 | 16 | 12 | 28 | 1 | 22 |
2019/2020 | КХЛ | Северсталь | 57 | 7 | 10 | 17 | -13 | 14 |
2020/2021 | КХЛ | Северсталь | 52 | 10 | 16 | 26 | -6 | 18 |
2021 Плей-офф | КХЛ | Северсталь | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 10 |
Всего: | 408 | 80 | 73 | 153 | -52 | 150 | ||
Всего в КХЛ: | 258 | 30 | 37 | 67 | -41 | 80 | ||
Всего в МХЛ: | 71 | 28 | 19 | 47 | -3 | 30 | ||
Всего за Северсталь: | 114 | 18 | 28 | 46 | -21 | 42 |
Сезон | И | Г | П | О |
2011/2012 Ладья |
17 | 0 | 0 | 0 |
2012 Плей-аут Ладья |
6 | 1 | 0 | 1 |
2012/2013 Донбасс-2 |
17 | 0 | 1 | 1 |
2012/2013 Донбасс |
1 | 0 | 0 | 0 |
2013 Кубок Надежды Донбасс |
1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 Донбасс |
14 | 0 | 1 | 1 |
2013/2014 Молодая Гвардия |
45 | 27 | 19 | 46 |
2014 Плей-офф Молодая Гвардия |
3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 ХК Сочи |
24 | 0 | 2 | 2 |
2015 Плей-офф ХК Сочи |
2 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 ХК Сочи |
46 | 3 | 1 | 4 |
2016 Плей-офф ХК Сочи |
2 | 1 | 0 | 1 |
2016/2017 ХК Сочи |
36 | 6 | 2 | 8 |
2017/2018 Дизель |
11 | 6 | 4 | 10 |
2017/2018 ХК Сочи |
13 | 2 | 2 | 4 |
2018 Плей-офф ХК Сочи |
5 | 0 | 1 | 1 |
2018/2019 Металлург Нк |
51 | 16 | 12 | 28 |
2019/2020 Северсталь |
57 | 7 | 10 | 17 |
2020/2021 Северсталь |
52 | 10 | 16 | 26 |
2021 Плей-офф Северсталь |
5 | 1 | 2 | 3 |
Всего: | 408 | 80 | 73 | 153 |
Всего в КХЛ: |
258 | 30 | 37 | 67 |
Всего в МХЛ: |
71 | 28 | 19 | 47 |
Всего за Северсталь: |
114 | 18 | 28 | 46 |