Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 04 октября 1994 г. (полных лет: 26) |
Место рождения | Россия, Нижнекамск |
Гражданство | Россия |
Рост | 194 см |
Вес | 93 кг |
Хват клюшки | левый |
Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 04 октября 1994 г. (полных лет: 26) |
Место рождения | Россия, Нижнекамск |
Гражданство | Россия |
Рост | 194 см |
Вес | 93 кг |
Хват клюшки | левый |
Сезон | Лига | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
2011 | ЧМ (юниоры) | Россия | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2011 | Мировой Кубок Вызова | Россия | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | МХЛ | Реактор | 46 | 15 | 10 | 25 | -4 | 10 |
2012 | ЧМ (юниоры) | Россия | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
2012 Плей-офф | МХЛ | Реактор | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2012/2013 | ВХЛ | Дизель | 21 | 3 | 6 | 9 | 6 | 12 |
2012/2013 | ВХЛ | Ижсталь | 16 | 5 | 8 | 13 | 6 | 4 |
2012/2013 | МХЛ | Реактор | 11 | 6 | 7 | 13 | 8 | 2 |
2013/2014 | МХЛ | Реактор | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
2013/2014 | КХЛ | Нефтехимик | 33 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 |
2013/2014 | ЧМ (юниоры) | Россия | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2014 Кубок Надежды | КХЛ | Нефтехимик | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2014 Плей-офф | МХЛ | Реактор | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | NHL | Edmonton Oilers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
2014/2015 | AHL | Oklahoma City Barons | 57 | 12 | 16 | 28 | 7 | 18 |
2015/2016 | AHL | Bakersfield Condors | 36 | 5 | 10 | 15 | -4 | 10 |
2015/2016 | КХЛ | Нефтехимик | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
2016 Плей-офф | КХЛ | Нефтехимик | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | ВХЛ | Ариада-НХ | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
2016/2017 | КХЛ | Нефтехимик | 50 | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 |
2017/2018 | КХЛ | Нефтехимик | 56 | 8 | 3 | 11 | 1 | 12 |
2018 Плей-офф | КХЛ | Нефтехимик | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018/2019 | КХЛ | Северсталь | 18 | 4 | 8 | 12 | 7 | 6 |
2018/2019 | КХЛ | Авангард | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
2018/2019 | КХЛ | Нефтехимик | 27 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 |
2019/2020 | КХЛ | Северсталь | 59 | 9 | 10 | 19 | -7 | 14 |
Всего: | 493 | 95 | 108 | 203 | 37 | 128 | ||
Всего в КХЛ: | 270 | 36 | 39 | 75 | 9 | 66 | ||
Всего в МХЛ: | 67 | 27 | 22 | 49 | 8 | 12 | ||
Всего за Северсталь: | 77 | 13 | 18 | 31 | 0 | 20 |
Сезон | И | Г | П | О |
2011 Россия |
7 | 1 | 1 | 2 |
2011 Россия |
4 | 2 | 1 | 3 |
2011/2012 Реактор |
46 | 15 | 10 | 25 |
2012 Россия |
6 | 3 | 4 | 7 |
2012 Плей-офф Реактор |
2 | 2 | 1 | 3 |
2012/2013 Дизель |
21 | 3 | 6 | 9 |
2012/2013 Ижсталь |
16 | 5 | 8 | 13 |
2012/2013 Реактор |
11 | 6 | 7 | 13 |
2013/2014 Реактор |
5 | 4 | 2 | 6 |
2013/2014 Нефтехимик |
33 | 7 | 5 | 12 |
2013/2014 Россия |
7 | 1 | 1 | 2 |
2014 Кубок Надежды Нефтехимик |
2 | 0 | 1 | 1 |
2014 Плей-офф Реактор |
3 | 0 | 2 | 2 |
2014/2015 Edmonton Oilers |
1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 Oklahoma City Barons |
57 | 12 | 16 | 28 |
2015/2016 Bakersfield Condors |
36 | 5 | 10 | 15 |
2015/2016 Нефтехимик |
11 | 3 | 1 | 4 |
2016 Плей-офф Нефтехимик |
4 | 1 | 1 | 2 |
2016/2017 Ариада-НХ |
1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 Нефтехимик |
50 | 3 | 8 | 11 |
2017/2018 Нефтехимик |
56 | 8 | 3 | 11 |
2018 Плей-офф Нефтехимик |
5 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 Северсталь |
18 | 4 | 8 | 12 |
2018/2019 Авангард |
5 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 Нефтехимик |
27 | 1 | 2 | 3 |
2019/2020 Северсталь |
59 | 9 | 10 | 19 |
Всего: | 493 | 95 | 108 | 203 |
Всего в КХЛ: |
270 | 36 | 39 | 75 |
Всего в МХЛ: |
67 | 27 | 22 | 49 |
Всего за Северсталь: |
77 | 13 | 18 | 31 |